Tra cứu thước Lỗ Ban
Nhập số đo hoặc kéo thước để xem kích thước rơi vào cung tốt hay xấu trên cả 3 loại thước Lỗ Ban.
Thước 52,2 cm (Thông thủy)Khoảng trống lọt sáng, lọt gió: cửa chính, cửa phòng, cửa sổ, cổng, ô thoáng, giếng trời…
Thước 42,9 cm (Dương trạch)Khối xây đặc: bệ bếp, bậc tam cấp, bậc cầu thang, cột, kích thước phủ bì tường, giường, tủ…
Thước 38,8 cm (Âm phần)Đồ thờ và đồ nội thất: bàn thờ, tủ thờ, khung bài vị, sập, mộ phần…
Thước 52,2 cm Thông thủy: cửa đi, cửa sổ, cổng, giếng trời
Số đo 81 cm rơi vào cung TIẾN BỬU (Của quý tự đến, tài sản tăng thêm), thuộc khoảng NHÂN LỘC – TỐT.
Khoảng Nhân Lộc: nhà cửa êm ấm, làm ăn có lộc, được người giúp.
Thước 42,9 cm Dương trạch: bếp, bệ, bậc, cột, giường, tủ
Số đo 81 cm rơi vào cung TÀI CHÍ (Tiền tài kéo đến), thuộc khoảng BẢN – TỐT.
Khoảng Bản: mọi việc vững vàng, thuận lợi.
Thước 38,8 cm Âm phần: bàn thờ, tủ thờ, bài vị, đồ gỗ
Số đo 81 cm rơi vào cung ĐĂNG KHOA (Công danh thăng tiến), thuộc khoảng ĐINH – TỐT.
Khoảng Đinh: con cháu đông vui, có người nối dõi.
Hướng dẫn xem thước Lỗ Ban
Thước Lỗ Ban là cây thước dùng trong xây nhà và làm đồ gỗ theo quan niệm phong thủy phương Đông. Trên thước có nhiều cung nối tiếp nhau: cung đỏ là cung tốt, cung đen là cung xấu. Khi thiết kế, kích thước được chọn sao cho rơi vào cung đỏ, với mong muốn gia đình bình an, làm ăn thuận lợi.
Hiện nay có 3 loại thước thường dùng, mỗi loại đo một nhóm việc riêng:
- Thước 52,2 cm (thông thủy): đo phần trống cho ánh sáng và gió đi qua, như lọt lòng cửa chính, cửa phòng, cửa sổ, cổng, ô thoáng, giếng trời.
- Thước 42,9 cm (Dương trạch): đo các khối đặc trong nhà như bệ bếp, bậc tam cấp, bậc cầu thang, cột, kích thước phủ bì của tường, giường, tủ.
- Thước 38,8 cm (Âm phần): đo đồ thờ và đồ gỗ như bàn thờ, tủ thờ, khung bài vị, sập, mộ phần.
Cách dùng công cụ
- Nhập số đo vào ô phía trên (chọn đơn vị cm hoặc mm), hoặc kéo thước sang trái, sang phải. Nút − và + đổi số đo 1 cm mỗi lần bấm.
- Vạch vàng ở giữa chỉ đúng số đo. Phần kết quả cho biết số đo thuộc cung nào, tốt hay xấu trên từng loại thước.
- Nếu số đo rơi vào cung xấu, xem dòng gợi ý để tăng hoặc giảm một chút cho vào cung tốt gần nhất.
Lưu ý: cửa nên đo theo kích thước lọt lòng (phần trống bên trong khung). Thước Lỗ Ban là quan niệm dân gian, nên cân nhắc cùng công năng sử dụng và lời khuyên của kiến trúc sư khi chốt kích thước.
Bảng tra nhanh
Dùng đo: Khoảng trống lọt sáng, lọt gió: cửa chính, cửa phòng, cửa sổ, cổng, ô thoáng, giếng trời… (đơn vị trong bảng: cm)
| Khoảng | Cung | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quý NhânTốt | Quyền Lộc | 1,31 | 53,51 | 105,71 | 157,91 | 210,11 | 262,31 | 314,51 | 366,71 |
| Trung Tín | 2,61 | 54,81 | 107,01 | 159,21 | 211,41 | 263,61 | 315,81 | 368,01 | |
| Tác Quan | 3,92 | 56,12 | 108,32 | 160,52 | 212,72 | 264,92 | 317,12 | 369,32 | |
| Phát Đạt | 5,22 | 57,42 | 109,62 | 161,82 | 214,02 | 266,22 | 318,42 | 370,62 | |
| Thông Minh | 6,53 | 58,73 | 110,93 | 163,13 | 215,33 | 267,53 | 319,73 | 371,93 | |
| Hiểm HọaXấu | Án Thành | 7,83 | 60,03 | 112,23 | 164,43 | 216,63 | 268,83 | 321,03 | 373,23 |
| Hỗn Nhân | 9,14 | 61,34 | 113,54 | 165,74 | 217,94 | 270,14 | 322,34 | 374,54 | |
| Thất Hiếu | 10,44 | 62,64 | 114,84 | 167,04 | 219,24 | 271,44 | 323,64 | 375,84 | |
| Tai Họa | 11,75 | 63,95 | 116,15 | 168,35 | 220,55 | 272,75 | 324,95 | 377,15 | |
| Trường Bệnh | 13,05 | 65,25 | 117,45 | 169,65 | 221,85 | 274,05 | 326,25 | 378,45 | |
| Thiên TaiXấu | Hoàn Tử | 14,36 | 66,56 | 118,76 | 170,96 | 223,16 | 275,36 | 327,56 | 379,76 |
| Quan Tài | 15,66 | 67,86 | 120,06 | 172,26 | 224,46 | 276,66 | 328,86 | 381,06 | |
| Thân Tàn | 16,97 | 69,17 | 121,37 | 173,57 | 225,77 | 277,97 | 330,17 | 382,37 | |
| Thất Tài | 18,27 | 70,47 | 122,67 | 174,87 | 227,07 | 279,27 | 331,47 | 383,67 | |
| Hệ Quả | 19,58 | 71,78 | 123,98 | 176,18 | 228,38 | 280,58 | 332,78 | 384,98 | |
| Thiên TàiTốt | Thi Thơ | 20,88 | 73,08 | 125,28 | 177,48 | 229,68 | 281,88 | 334,08 | 386,28 |
| Văn Học | 22,19 | 74,39 | 126,59 | 178,79 | 230,99 | 283,19 | 335,39 | 387,59 | |
| Thanh Quý | 23,49 | 75,69 | 127,89 | 180,09 | 232,29 | 284,49 | 336,69 | 388,89 | |
| Tác Lộc | 24,80 | 77,00 | 129,20 | 181,40 | 233,60 | 285,80 | 338,00 | 390,20 | |
| Thiên Lộc | 26,10 | 78,30 | 130,50 | 182,70 | 234,90 | 287,10 | 339,30 | 391,50 | |
| Nhân LộcTốt | Trí Tồn | 27,41 | 79,61 | 131,81 | 184,01 | 236,21 | 288,41 | 340,61 | 392,81 |
| Phú Quý | 28,71 | 80,91 | 133,11 | 185,31 | 237,51 | 289,71 | 341,91 | 394,11 | |
| Tiến Bửu | 30,02 | 82,22 | 134,42 | 186,62 | 238,82 | 291,02 | 343,22 | 395,42 | |
| Thập Thiện | 31,32 | 83,52 | 135,72 | 187,92 | 240,12 | 292,32 | 344,52 | 396,72 | |
| Văn Chương | 32,63 | 84,83 | 137,03 | 189,23 | 241,43 | 293,63 | 345,83 | 398,03 | |
| Cô ĐộcXấu | Bạc Nghịch | 33,93 | 86,13 | 138,33 | 190,53 | 242,73 | 294,93 | 347,13 | 399,33 |
| Vô Vọng | 35,24 | 87,44 | 139,64 | 191,84 | 244,04 | 296,24 | 348,44 | 400,64 | |
| Ly Tán | 36,54 | 88,74 | 140,94 | 193,14 | 245,34 | 297,54 | 349,74 | 401,94 | |
| Tửu Thục | 37,85 | 90,05 | 142,25 | 194,45 | 246,65 | 298,85 | 351,05 | 403,25 | |
| Dâm Dục | 39,15 | 91,35 | 143,55 | 195,75 | 247,95 | 300,15 | 352,35 | 404,55 | |
| Thiên TặcXấu | Phong Bệnh | 40,46 | 92,66 | 144,86 | 197,06 | 249,26 | 301,46 | 353,66 | 405,86 |
| Chiêu Ôn | 41,76 | 93,96 | 146,16 | 198,36 | 250,56 | 302,76 | 354,96 | 407,16 | |
| Ôn Tài | 43,07 | 95,27 | 147,47 | 199,67 | 251,87 | 304,07 | 356,27 | 408,47 | |
| Ngục Tù | 44,37 | 96,57 | 148,77 | 200,97 | 253,17 | 305,37 | 357,57 | 409,77 | |
| Quang Tài | 45,68 | 97,88 | 150,08 | 202,28 | 254,48 | 306,68 | 358,88 | 411,08 | |
| Tể TướngTốt | Đại Tài | 46,98 | 99,18 | 151,38 | 203,58 | 255,78 | 307,98 | 360,18 | 412,38 |
| Thi Thơ | 48,29 | 100,49 | 152,69 | 204,89 | 257,09 | 309,29 | 361,49 | 413,69 | |
| Hoạch Tài | 49,59 | 101,79 | 153,99 | 206,19 | 258,39 | 310,59 | 362,79 | 414,99 | |
| Hiếu Tử | 50,90 | 103,10 | 155,30 | 207,50 | 259,70 | 311,90 | 364,10 | 416,30 | |
| Quý Nhân | 52,20 | 104,40 | 156,60 | 208,80 | 261,00 | 313,20 | 365,40 | 417,60 |
Dùng đo: Khối xây đặc: bệ bếp, bậc tam cấp, bậc cầu thang, cột, kích thước phủ bì tường, giường, tủ… (đơn vị trong bảng: cm)
| Khoảng | Cung | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TàiTốt | Tài Đức | 1,34 | 44,24 | 87,14 | 130,04 | 172,94 | 215,84 | 258,74 | 301,64 |
| Bảo Khố | 2,68 | 45,58 | 88,48 | 131,38 | 174,28 | 217,18 | 260,08 | 302,98 | |
| Lục Hợp | 4,02 | 46,92 | 89,82 | 132,72 | 175,62 | 218,52 | 261,42 | 304,32 | |
| Nghênh Phúc | 5,36 | 48,26 | 91,16 | 134,06 | 176,96 | 219,86 | 262,76 | 305,66 | |
| BệnhXấu | Thoái Tài | 6,70 | 49,60 | 92,50 | 135,40 | 178,30 | 221,20 | 264,10 | 307,00 |
| Công Sự | 8,04 | 50,94 | 93,84 | 136,74 | 179,64 | 222,54 | 265,44 | 308,34 | |
| Lao Chấp | 9,38 | 52,28 | 95,18 | 138,08 | 180,98 | 223,88 | 266,78 | 309,68 | |
| Cô Quả | 10,73 | 53,63 | 96,53 | 139,43 | 182,33 | 225,23 | 268,13 | 311,03 | |
| LyXấu | Trường Khố | 12,07 | 54,97 | 97,87 | 140,77 | 183,67 | 226,57 | 269,47 | 312,37 |
| Kiếp Tài | 13,41 | 56,31 | 99,21 | 142,11 | 185,01 | 227,91 | 270,81 | 313,71 | |
| Quan Quỷ | 14,75 | 57,65 | 100,55 | 143,45 | 186,35 | 229,25 | 272,15 | 315,05 | |
| Thất Thoát | 16,09 | 58,99 | 101,89 | 144,79 | 187,69 | 230,59 | 273,49 | 316,39 | |
| NghĩaTốt | Thêm Đinh | 17,43 | 60,33 | 103,23 | 146,13 | 189,03 | 231,93 | 274,83 | 317,73 |
| Ích Lợi | 18,77 | 61,67 | 104,57 | 147,47 | 190,37 | 233,27 | 276,17 | 319,07 | |
| Quý Tử | 20,11 | 63,01 | 105,91 | 148,81 | 191,71 | 234,61 | 277,51 | 320,41 | |
| Đại Cát | 21,45 | 64,35 | 107,25 | 150,15 | 193,05 | 235,95 | 278,85 | 321,75 | |
| QuanTốt | Thuận Khoa | 22,79 | 65,69 | 108,59 | 151,49 | 194,39 | 237,29 | 280,19 | 323,09 |
| Hoạch Tài | 24,13 | 67,03 | 109,93 | 152,83 | 195,73 | 238,63 | 281,53 | 324,43 | |
| Tiến Ích | 25,47 | 68,37 | 111,27 | 154,17 | 197,07 | 239,97 | 282,87 | 325,77 | |
| Phú Quý | 26,81 | 69,71 | 112,61 | 155,51 | 198,41 | 241,31 | 284,21 | 327,11 | |
| KiếpXấu | Tử Biệt | 28,15 | 71,05 | 113,95 | 156,85 | 199,75 | 242,65 | 285,55 | 328,45 |
| Thoái Khẩu | 29,49 | 72,39 | 115,29 | 158,19 | 201,09 | 243,99 | 286,89 | 329,79 | |
| Ly Hương | 30,83 | 73,73 | 116,63 | 159,53 | 202,43 | 245,33 | 288,23 | 331,13 | |
| Tài Thất | 32,18 | 75,08 | 117,98 | 160,88 | 203,78 | 246,68 | 289,58 | 332,48 | |
| HạiXấu | Tai Chí | 33,52 | 76,42 | 119,32 | 162,22 | 205,12 | 248,02 | 290,92 | 333,82 |
| Tử Tuyệt | 34,86 | 77,76 | 120,66 | 163,56 | 206,46 | 249,36 | 292,26 | 335,16 | |
| Bệnh Lâm | 36,20 | 79,10 | 122,00 | 164,90 | 207,80 | 250,70 | 293,60 | 336,50 | |
| Khẩu Thiệt | 37,54 | 80,44 | 123,34 | 166,24 | 209,14 | 252,04 | 294,94 | 337,84 | |
| BảnTốt | Tài Chí | 38,88 | 81,78 | 124,68 | 167,58 | 210,48 | 253,38 | 296,28 | 339,18 |
| Đăng Khoa | 40,22 | 83,12 | 126,02 | 168,92 | 211,82 | 254,72 | 297,62 | 340,52 | |
| Tiến Bảo | 41,56 | 84,46 | 127,36 | 170,26 | 213,16 | 256,06 | 298,96 | 341,86 | |
| Hưng Vượng | 42,90 | 85,80 | 128,70 | 171,60 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 |
Dùng đo: Đồ thờ và đồ nội thất: bàn thờ, tủ thờ, khung bài vị, sập, mộ phần… (đơn vị trong bảng: cm)
| Khoảng | Cung | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐinhTốt | Phúc Tinh | 0,97 | 39,77 | 78,57 | 117,37 | 156,17 | 194,97 | 233,77 | 272,57 |
| Đỗ Đạt | 1,94 | 40,74 | 79,54 | 118,34 | 157,14 | 195,94 | 234,74 | 273,54 | |
| Tài Vượng | 2,91 | 41,71 | 80,51 | 119,31 | 158,11 | 196,91 | 235,71 | 274,51 | |
| Đăng Khoa | 3,88 | 42,68 | 81,48 | 120,28 | 159,08 | 197,88 | 236,68 | 275,48 | |
| HạiXấu | Khẩu Thiệt | 4,85 | 43,65 | 82,45 | 121,25 | 160,05 | 198,85 | 237,65 | 276,45 |
| Lâm Bệnh | 5,82 | 44,62 | 83,42 | 122,22 | 161,02 | 199,82 | 238,62 | 277,42 | |
| Tử Tuyệt | 6,79 | 45,59 | 84,39 | 123,19 | 161,99 | 200,79 | 239,59 | 278,39 | |
| Tai Chí | 7,76 | 46,56 | 85,36 | 124,16 | 162,96 | 201,76 | 240,56 | 279,36 | |
| VượngTốt | Thiên Đức | 8,73 | 47,53 | 86,33 | 125,13 | 163,93 | 202,73 | 241,53 | 280,33 |
| Hỷ Sự | 9,70 | 48,50 | 87,30 | 126,10 | 164,90 | 203,70 | 242,50 | 281,30 | |
| Tiến Bảo | 10,67 | 49,47 | 88,27 | 127,07 | 165,87 | 204,67 | 243,47 | 282,27 | |
| Thêm Phúc | 11,64 | 50,44 | 89,24 | 128,04 | 166,84 | 205,64 | 244,44 | 283,24 | |
| KhổXấu | Thất Thoát | 12,61 | 51,41 | 90,21 | 129,01 | 167,81 | 206,61 | 245,41 | 284,21 |
| Quan Quỷ | 13,58 | 52,38 | 91,18 | 129,98 | 168,78 | 207,58 | 246,38 | 285,18 | |
| Kiếp Tài | 14,55 | 53,35 | 92,15 | 130,95 | 169,75 | 208,55 | 247,35 | 286,15 | |
| Vô Tự | 15,52 | 54,32 | 93,12 | 131,92 | 170,72 | 209,52 | 248,32 | 287,12 | |
| NghĩaTốt | Đại Cát | 16,49 | 55,29 | 94,09 | 132,89 | 171,69 | 210,49 | 249,29 | 288,09 |
| Tài Vượng | 17,46 | 56,26 | 95,06 | 133,86 | 172,66 | 211,46 | 250,26 | 289,06 | |
| Lợi Ích | 18,43 | 57,23 | 96,03 | 134,83 | 173,63 | 212,43 | 251,23 | 290,03 | |
| Thiên Khố | 19,40 | 58,20 | 97,00 | 135,80 | 174,60 | 213,40 | 252,20 | 291,00 | |
| QuanTốt | Phú Quý | 20,37 | 59,17 | 97,97 | 136,77 | 175,57 | 214,37 | 253,17 | 291,97 |
| Tiến Bảo | 21,34 | 60,14 | 98,94 | 137,74 | 176,54 | 215,34 | 254,14 | 292,94 | |
| Tài Lộc | 22,31 | 61,11 | 99,91 | 138,71 | 177,51 | 216,31 | 255,11 | 293,91 | |
| Thuận Khoa | 23,28 | 62,08 | 100,88 | 139,68 | 178,48 | 217,28 | 256,08 | 294,88 | |
| TửXấu | Ly Hương | 24,25 | 63,05 | 101,85 | 140,65 | 179,45 | 218,25 | 257,05 | 295,85 |
| Tử Biệt | 25,22 | 64,02 | 102,82 | 141,62 | 180,42 | 219,22 | 258,02 | 296,82 | |
| Thoái Đinh | 26,19 | 64,99 | 103,79 | 142,59 | 181,39 | 220,19 | 258,99 | 297,79 | |
| Thất Tài | 27,16 | 65,96 | 104,76 | 143,56 | 182,36 | 221,16 | 259,96 | 298,76 | |
| HưngTốt | Đăng Khoa | 28,13 | 66,93 | 105,73 | 144,53 | 183,33 | 222,13 | 260,93 | 299,73 |
| Quý Tử | 29,10 | 67,90 | 106,70 | 145,50 | 184,30 | 223,10 | 261,90 | 300,70 | |
| Thêm Đinh | 30,07 | 68,87 | 107,67 | 146,47 | 185,27 | 224,07 | 262,87 | 301,67 | |
| Hưng Vượng | 31,04 | 69,84 | 108,64 | 147,44 | 186,24 | 225,04 | 263,84 | 302,64 | |
| ThấtXấu | Cô Quả | 32,01 | 70,81 | 109,61 | 148,41 | 187,21 | 226,01 | 264,81 | 303,61 |
| Lao Chấp | 32,98 | 71,78 | 110,58 | 149,38 | 188,18 | 226,98 | 265,78 | 304,58 | |
| Công Sự | 33,95 | 72,75 | 111,55 | 150,35 | 189,15 | 227,95 | 266,75 | 305,55 | |
| Thoái Tài | 34,92 | 73,72 | 112,52 | 151,32 | 190,12 | 228,92 | 267,72 | 306,52 | |
| TàiTốt | Nghênh Phúc | 35,89 | 74,69 | 113,49 | 152,29 | 191,09 | 229,89 | 268,69 | 307,49 |
| Lục Hợp | 36,86 | 75,66 | 114,46 | 153,26 | 192,06 | 230,86 | 269,66 | 308,46 | |
| Tiến Bảo | 37,83 | 76,63 | 115,43 | 154,23 | 193,03 | 231,83 | 270,63 | 309,43 | |
| Tài Đức | 38,80 | 77,60 | 116,40 | 155,20 | 194,00 | 232,80 | 271,60 | 310,40 |
Mỗi ô là số đo cuối của một cung (cm). Số đo của bạn thuộc cung có số cuối gần nhất và lớn hơn nó. Chữ đỏ là cung tốt, chữ đen là cung xấu; ô được tô là cung của số đo đang tra.
Tư vấn miễn phí
Sẵn sàng nói về ngôi nhà của bạn?
Để lại số điện thoại, kiến trúc sư phụ trách khu vực sẽ gọi lại trong 24 giờ.